| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 13.55 | 6.25 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елизавета НИКИТИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.68 | 6.08 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина СОЛОДОВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.22 | 5.22 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Таисия ВОЛКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 11.19 | 5.29 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Аделина ЗАХАРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.98 | 4.88 | 6.10 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Таисия АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.63 | 5.03 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра МАСЛОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.53 | 5.03 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Александра ЗОЛОТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 9.09 | 4.49 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ева РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 8.42 | 4.52 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Анна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 7.67 | 4.17 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 7.59 | 4.39 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2023 14:33