FPl. | Имя | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анастасия БИТЕЙКИНА г. Королев, СК "Варяг" | 16.43 | 1 |
2 | Анастасия ПЕРФИЛОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 13.59 | 2 |
3 | Анна БРЫКАЛОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 13.55 | 3 |
4 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.55 | 4 |
5 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 12.31 | 5 |
6 | Василиса РАХЧЕВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 11.32 | 6 |
7 | Ева ВЛАДИМИРОВА г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 10.65 | 7 |
Last Update: 17.04.2023 13:41