Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КАРНИШИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.61 | 4.81 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса ГАЛАЙДА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.36 | 5.06 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
3 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 8.36 | 3.76 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Флорентина МАРЬИНА-ОСТРОВСКАЯ г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 7.92 | 3.72 | 4.70 | 1.67 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
5 | Кира АВЕРКИЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 7.51 | 3.91 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева ГРАБАРЧУК г.о. Химки, СШ по ЗВС | 7.03 | 3.03 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Алина КАЛИНИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 5.87 | 2.47 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 13:41