| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БИТЕЙКИНА г. Королев, СК "Варяг" | 16.43 | 6.30 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ПЕРФИЛОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 13.59 | 4.96 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна БРЫКАЛОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 13.55 | 5.43 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.55 | 3.92 | 9.13 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 12.31 | 3.80 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Василиса РАХЧЕВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 11.32 | 3.07 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ева ВЛАДИМИРОВА г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 10.65 | 4.39 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 13:41