| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 152.05 | 1 | 1 |
| 2 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, "Спортивные сооружения" | 110.06 | 3 | 3 |
| 3 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 109.93 | 6 | 2 |
| 4 | Василиса ГЕРАСИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 107.89 | 4 | 5 |
| 5 | Евгения КРАНИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 105.42 | 2 | 8 |
| 6 | Варвара ИЛЮШКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 105.31 | 5 | 4 |
| 7 | Ангелина МАТЫЦИНА г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 97.79 | 7 | 7 |
| 8 | Виктория КУДРЯВЦЕВА г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 90.52 | 8 | 9 |
| 9 | Варвара ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 90.11 | 9 | 10 |
| 10 | София ЗУЕВСКАЯ г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 89.63 | 11 | 6 |
| 11 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 81.59 | 10 | 12 |
| 12 | Владислава КАСАТКИНА г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 75.50 | 12 | 11 |
Last Update: 02.05.2023 15:00