| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 17.09 | 7.22 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Евдокия ГЕРАСИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.19 | 7.43 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 15.70 | 6.07 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ева СИДОРОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 15.03 | 6.52 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Эмилия СТЕПАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 14.39 | 6.01 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Агата ЗУЙКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.30 | 6.05 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 13.41 | 4.54 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Василиса ЕРМОЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 12.55 | 4.79 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2023 15:00