FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 115.60 | 1 | 1 |
2 | Вероника КОСАРЕВА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 90.34 | 2 | 3 |
3 | Виолетта ГРАЧЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 84.18 | 5 | 6 |
4 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 83.05 | 12 | 2 |
5 | Вероника СПАССКАЯ г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 82.22 | 10 | 4 |
6 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 81.67 | 6 | 8 |
7 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 81.44 | 11 | 5 |
8 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 78.70 | 21 | 7 |
9 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 78.00 | 8 | 11 |
10 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 76.73 | 9 | 14 |
11 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 76.14 | 15 | 10 |
12 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 76.05 | 7 | 17 |
13 | Анастасия АЛЕКСАХИНА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 75.80 | 13 | 12 |
14 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 75.15 | 3 | 23 |
15 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 75.06 | 4 | 22 |
16 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 73.76 | 20 | 13 |
17 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 73.03 | 14 | 18 |
18 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 73.01 | 19 | 15 |
19 | Марья КОРОЛЁВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 71.87 | 18 | 19 |
20 | Анастасия АКСЁНОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 71.49 | 26 | 9 |
21 | Ксения СЕМЁНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 71.40 | 16 | 20 |
22 | Софья МЕДВЕДЕВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 70.97 | 17 | 21 |
23 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 70.52 | 23 | 16 |
24 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 63.72 | 25 | 24 |
25 | Алина МАРИНЕНКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 63.35 | 22 | 25 |
26 | София РОГАК г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 61.52 | 24 | 26 |
27 | Екатерина ОПФЕР г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 46.90 | 27 | 27 |
WD | Арина КАНИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" |
Last Update: 19.02.2023 14:38