Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана АНАНИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 16.86 | 7.23 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса ТАРАДЕЕВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 16.44 | 6.93 | 9.51 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 16.16 | 6.03 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Вера ГРАФОВА г. Ивантеевка МАУ СШ "Лидер" | 14.49 | 6.75 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета СТАДНИК г.о. Электросталь СКФК "Стальной конёк" | 14.34 | 6.58 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Арина КУВАРИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 13.71 | 4.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Валерия ПАВЛЕНКО г.о. Реутов ЦХиФК "Айс Про" | 12.42 | 4.17 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Агата ЕРШОВА г. Нарофоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 12.14 | 3.64 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Кира ГРОМОВА г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 9.07 | 2.94 | 6.63 | 1.92 | 2.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38