Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна МАКАГОНОВА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 48.41 | 20.68 | 27.73 | 5.33 | 5.25 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья СЕЗГАНОВА г.о. Одинцово, п. Заречье, ДЮСШ И.Слуцкой | 44.35 | 19.01 | 25.34 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 43.41 | 17.48 | 25.93 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 36.52 | 13.88 | 22.64 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия ЖУКОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 24.47 | 10.48 | 14.99 | 2.83 | 2.08 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 24.38 | 10.17 | 14.71 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38