| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 44.36 | 19.02 | 25.34 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 42.59 | 18.74 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 41.96 | 17.26 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Дарина КУЛИКОВА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 41.57 | 17.18 | 24.89 | 5.00 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 38.49 | 15.19 | 24.30 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анна БУХТИЙЧУК г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 38.44 | 16.23 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #1 | |
| 7 | Александра МУРАВЛЁВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 36.79 | 15.33 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 34.14 | 15.55 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.26 | 14.67 | 18.59 | 3.42 | 3.08 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Екатерина КАЗАКОВА г. Нарофоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 31.97 | 15.49 | 16.48 | 2.83 | 2.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Алина САБУРОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 31.83 | 13.10 | 18.73 | 3.58 | 3.08 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Елизавета БРЫЛЁВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 31.76 | 13.31 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38