Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 42.37 | 23.34 | 19.53 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 0.50 | #27 | |
2 | Вероника КОСАРЕВА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 35.83 | 19.07 | 16.76 | 5.33 | 4.83 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
3 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 31.81 | 15.31 | 16.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 30.40 | 14.35 | 16.05 | 5.17 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Виолетта ГРАЧЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 30.08 | 14.74 | 15.34 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
6 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.04 | 15.03 | 15.51 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
7 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 29.46 | 14.09 | 15.87 | 4.83 | 4.58 | 5.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 28.82 | 13.84 | 14.98 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
9 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 28.32 | 13.42 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
10 | Вероника СПАССКАЯ г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 27.84 | 13.15 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
11 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 27.22 | 13.48 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
12 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 27.10 | 12.27 | 15.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #19 | |
13 | Анастасия АЛЕКСАХИНА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 26.85 | 14.33 | 13.02 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
14 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 26.56 | 12.74 | 13.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 26.24 | 11.08 | 15.16 | 4.92 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
16 | Ксения СЕМЁНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 25.88 | 12.69 | 13.19 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Софья МЕДВЕДЕВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 25.57 | 11.09 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
18 | Марья КОРОЛЁВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 25.50 | 10.75 | 15.25 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
19 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 25.06 | 12.40 | 12.66 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
20 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 24.98 | 12.14 | 12.84 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
21 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 24.76 | 11.18 | 14.08 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
22 | Алина МАРИНЕНКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 24.50 | 12.10 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
23 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 23.75 | 11.49 | 12.76 | 3.83 | 3.67 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
24 | София РОГАК г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 22.83 | 10.43 | 12.40 | 3.92 | 3.50 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
25 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 22.62 | 8.90 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
26 | Анастасия АКСЁНОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 21.48 | 9.23 | 12.75 | 3.75 | 3.75 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
27 | Екатерина ОПФЕР г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 17.64 | 6.63 | 11.51 | 3.67 | 3.17 | 3.92 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38