Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 73.23 | 40.39 | 33.34 | 5.42 | 4.75 | 6.50 | 0.50 | #27 | |
2 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 55.95 | 25.45 | 30.50 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
3 | Вероника КОСАРЕВА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 54.51 | 26.49 | 28.52 | 4.67 | 4.42 | 5.17 | 0.50 | #26 | |
4 | Вероника СПАССКАЯ г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 54.38 | 23.54 | 31.34 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #18 | |
5 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 54.22 | 24.22 | 30.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Виолетта ГРАЧЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 54.10 | 24.94 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
7 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 53.94 | 25.10 | 29.34 | 5.17 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
8 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 51.63 | 24.79 | 26.84 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
9 | Анастасия АКСЁНОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 50.01 | 22.83 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
10 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 49.90 | 21.74 | 28.16 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 49.18 | 20.84 | 29.34 | 5.33 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #20 | |
12 | Анастасия АЛЕКСАХИНА г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 48.95 | 22.77 | 26.18 | 4.17 | 4.17 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 48.78 | 23.28 | 25.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 48.41 | 22.23 | 26.68 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
15 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 47.95 | 23.45 | 25.00 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
16 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 46.77 | 22.45 | 24.82 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
17 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 46.59 | 20.25 | 26.34 | 4.08 | 4.17 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
18 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 46.47 | 21.47 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
19 | Марья КОРОЛЁВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 46.37 | 18.37 | 28.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
20 | Ксения СЕМЁНОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 45.52 | 22.68 | 22.84 | 3.42 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
21 | Софья МЕДВЕДЕВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 45.40 | 21.40 | 24.50 | 4.08 | 3.67 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
22 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 44.66 | 19.50 | 26.16 | 4.50 | 3.83 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
23 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 43.34 | 16.86 | 28.98 | 5.08 | 4.08 | 5.33 | 2.50 | #25 | |
24 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 41.10 | 16.76 | 24.34 | 4.08 | 3.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
25 | Алина МАРИНЕНКО г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 38.85 | 16.51 | 22.34 | 3.25 | 3.17 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
26 | София РОГАК г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 38.69 | 18.69 | 21.00 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
27 | Екатерина ОПФЕР г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 29.26 | 11.92 | 17.84 | 2.92 | 2.42 | 3.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38