Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 52.14 | 25.38 | 26.76 | 5.83 | 6.17 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Аксинья КРУПИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 50.14 | 25.01 | 25.13 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Майя ЕРШОВА г. Нарофоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 38.31 | 17.06 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Владислава КАСАТКИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 34.17 | 14.91 | 21.26 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
5 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 32.34 | 12.94 | 21.40 | 4.42 | 4.17 | 5.67 | 2.00 | #1 | |
6 | Юлия НЕФЁДОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 30.11 | 12.98 | 18.13 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38