| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 89.05 | 38.01 | 52.04 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный МАУ "ФСК - Салют" | 81.95 | 36.13 | 45.82 | 5.33 | 5.50 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аксинья КРУПИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 73.67 | 36.17 | 38.50 | 4.67 | 4.42 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Майя ЕРШОВА г. Нарофоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 66.01 | 27.71 | 38.30 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Владислава КАСАТКИНА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 55.77 | 19.49 | 36.28 | 4.42 | 4.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Юлия НЕФЁДОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 51.22 | 21.42 | 31.80 | 4.00 | 3.58 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.02.2023 14:38