FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 85.59 | 3 | 2 |
2 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 85.29 | 6 | 1 |
3 | Арина БЕСКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 83.55 | 2 | 3 |
4 | Кристина ШИРИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 82.92 | 1 | 5 |
5 | Елизавета ИВАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 80.91 | 4 | 8 |
6 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 80.62 | 8 | 4 |
7 | Виолетта ГРАЧЕВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 79.41 | 13 | 6 |
8 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 79.40 | 10 | 7 |
9 | Ольга БАУРДА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 77.94 | 7 | 10 |
10 | Яна СЕМЕНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 76.35 | 14 | 11 |
11 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 75.72 | 15 | 12 |
12 | Софья СЕМЕНИХИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 75.41 | 5 | 16 |
13 | Виталина ФАТЕЕВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 74.58 | 19 | 13 |
14 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 74.43 | 11 | 17 |
15 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 73.27 | 28 | 9 |
16 | Марья КОРОЛЁВА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 73.14 | 16 | 18 |
17 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 72.90 | 9 | 21 |
18 | Виктория НАУМОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 71.95 | 23 | 14 |
19 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 71.34 | 21 | 19 |
20 | Анна ДМИТРИЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 71.20 | 27 | 15 |
21 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 69.65 | 22 | 22 |
22 | Альбина КОЖБАКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 69.37 | 26 | 20 |
23 | Ксения СТЕПАКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 69.14 | 18 | 24 |
24 | Валерия КРОВЯКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 69.08 | 17 | 26 |
25 | Яна ЛАПУШКИНА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 69.05 | 12 | 27 |
26 | Полина АЛЕЩЕНКО г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 68.50 | 25 | 23 |
27 | Елизавета ЖОЛОБОВА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 65.91 | 20 | 29 |
28 | Арина КАНИНА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 64.64 | 31 | 25 |
29 | Екатерина ОПФЕР г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 62.51 | 30 | 30 |
30 | Полина БАККЕ г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 61.92 | 29 | 31 |
31 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 60.62 | 35 | 28 |
32 | Александра ЗУБЦОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 56.81 | 24 | 34 |
33 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 53.69 | 32 | 32 |
34 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ-ЦС "МЕТЕОР" | 49.87 | 38 | 33 |
35 | Диана СЕРЕДА г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 48.72 | 37 | 35 |
36 | Ульяна ШЕСТАКОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 45.86 | 33 | 36 |
WD | София РОГАК г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | |||
DSQ | Вера КАБАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
Last Update: 18.05.2023 17:48