Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ГОРКОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 19.46 | 7.32 | 12.14 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Василиса ТОЛСТАШОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 17.66 | 6.78 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Василиса ЕРМОЛОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 16.64 | 6.26 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Кира ПОЗДНЯКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 16.04 | 4.91 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Кира ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 14.75 | 5.37 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Екатерина ЛАЗЫКИНА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 14.23 | 5.60 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Ева ВЛАДИМИРОВА г. Реут, Центр хоккея и фигурного катания «Айс Про» | 13.90 | 4.76 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Василина НЕСТЕРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 13.40 | 5.15 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
9 | Алёна АГУРЕЕВА г. Реут, Центр хоккея и фигурного катания «Айс Про» | 13.33 | 5.58 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
10 | Марина ТАРАСЕНКО г. Реут, Центр хоккея и фигурного катания «Айс Про» | 11.98 | 4.73 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Алёна ДАВЫДОВА г. Реут, Центр хоккея и фигурного катания «Айс Про» | 11.90 | 4.39 | 7.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Агата ПЕТРОСЯН г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 10.45 | 4.07 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #1 | |
13 | Станислава КОЗЛОВА г.Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 9.99 | 4.72 | 5.77 | 1.67 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
14 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 9.30 | 1.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 17:48