| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей МИХАЛЕВ г. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.97 | 3.09 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Максим БОБРЫШЕВ г. Реут, Центр хоккея и фигурного катания «Айс Про» | 9.72 | 3.22 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александр ГУСЕВ г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 9.43 | 2.05 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 17:48