| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 40.66 | 17.26 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 39.00 | 18.61 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 37.99 | 14.50 | 23.99 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Злата КОЛЫХАЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 34.74 | 12.48 | 23.26 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Мария ХАМИЦ г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 34.73 | 14.17 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна БАТУРОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 34.56 | 13.60 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.66 | 13.64 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Дарья НОВИКОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 31.29 | 13.01 | 18.28 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.25 | 12.77 | 18.48 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 31.00 | 12.10 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г.о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 30.51 | 13.86 | 16.65 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 29.14 | 11.90 | 17.24 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 28.09 | 12.70 | 15.89 | 2.75 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.79 | 10.61 | 16.68 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.79 | 11.28 | 16.51 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 16 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 25.09 | 8.94 | 16.65 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 17:48