| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 17.88 | 7.49 | 10.39 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра ГОРКОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 16.97 | 5.83 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ШЕЛКОВА г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 13.76 | 4.38 | 9.38 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Агата ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.63 | 5.37 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 13.60 | 4.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ева СИДОРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 11.10 | 3.72 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Валерия БАРИНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.63 | 4.13 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Арина КУВАРИНА г.о. Щелково МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 10.57 | 2.94 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Эмилия СТЕПАНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 10.07 | 3.06 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Алиса ПТАХ г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 8.74 | 1.85 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.03.2023 21:05