| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 20.57 | 9.94 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Мирослава ПИРОГОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.80 | 8.80 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.31 | 7.56 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 16.48 | 7.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара КУЗОВКОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.83 | 6.34 | 8.49 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 14.64 | 6.65 | 8.49 | 3.08 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Алевтина ОБУХОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 12.73 | 6.23 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Татьяна СЕМЁНОВА г. Чехов, МАУ "СШ "Спарта" | 12.07 | 5.58 | 6.99 | 2.58 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Милана АНАНИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 12.02 | 4.89 | 7.13 | 2.67 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.01.2023 20:19