Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 28.42 | 11.09 | 17.33 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.63 | 11.23 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.57 | 11.37 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Алина ФАДЕЕВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 26.34 | 10.60 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 25.57 | 11.27 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
6 | София ДРЁМИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 23.43 | 9.17 | 14.26 | 3.58 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 21.49 | 10.12 | 11.87 | 2.83 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
8 | Агата АЛЁХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 20.51 | 7.91 | 13.60 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
9 | Анна ТРУБИНА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 19.85 | 8.11 | 11.74 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Елизавета ТОЧИЛИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 18.65 | 8.05 | 13.60 | 3.08 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | #13 | |
11 | Ульяна КОТОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 18.24 | 5.71 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Варвара КУДРЯВЦЕВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 16.22 | 6.61 | 9.61 | 2.42 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
13 | Варвара МИХАЙЛЮЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.65 | 5.99 | 10.66 | 2.83 | 1.75 | 2.08 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2023 20:19