Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.66 | 17.26 | 23.40 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.09 | 15.10 | 23.99 | 4.83 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 38.20 | 16.29 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 38.00 | 14.79 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
5 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 36.95 | 15.49 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.78 | 14.87 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.08 | 14.31 | 21.77 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Яна ТКАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.28 | 12.77 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ "СШ "Спарта" | 30.38 | 13.11 | 17.27 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ "СШ "Спарта" | 29.48 | 12.24 | 17.24 | 3.67 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.59 | 10.62 | 17.97 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Кристина КОНДРИКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 27.72 | 13.11 | 15.61 | 3.33 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
13 | Варвара ВИТЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 25.44 | 8.25 | 17.69 | 3.58 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Лика БЕЛОСТОЦКАЯ г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 22.45 | 9.86 | 14.09 | 3.08 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2023 20:19