Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 81.90 | 33.75 | 49.15 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
2 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 74.76 | 31.03 | 44.73 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 73.09 | 29.27 | 43.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 67.80 | 29.08 | 40.72 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
5 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 66.57 | 29.40 | 39.17 | 5.00 | 4.50 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
6 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 66.42 | 29.04 | 39.38 | 5.25 | 4.42 | 5.08 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 15.01.2023 20:19