FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александра ХАЛИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.99 | 1 |
2 | Мария РОГАТЕНЬ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.32 | 2 |
3 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 18.02 | 3 |
4 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.00 | 4 |
5 | Антонина СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.57 | 5 |
6 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 17.21 | 6 |
7 | Ангелина ЗИНГАН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.10 | 7 |
8 | Екатерина ГУСЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 17.01 | 8 |
9 | Анастасия ПЕРФИЛОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 16.74 | 9 |
10 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 15.70 | 10 |
11 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 14.95 | 11 |
12 | Анастасия КЛИВАДЕНКО г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 13.58 | 12 |
13 | Виктория ЧАЙНИКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 11.70 | 13 |
14 | Елизавета АНТОННИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.26 | 14 |
Last Update: 05.02.2023 17:05