FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЯКОВЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 75.86 | 2 | 1 |
2 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 72.68 | 4 | 2 |
3 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 71.58 | 1 | 6 |
4 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 70.96 | 8 | 3 |
5 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 70.09 | 5 | 4 |
6 | Алёна БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 70.08 | 3 | 5 |
7 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.54 | 6 | 7 |
8 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 65.84 | 9 | 10 |
9 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 65.73 | 10 | 9 |
10 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 65.47 | 7 | 11 |
11 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 62.60 | 12 | 12 |
12 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 61.95 | 14 | 8 |
13 | Арина ДРОНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 58.91 | 15 | 13 |
14 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 58.26 | 16 | 14 |
15 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 56.67 | 17 | 15 |
16 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 53.60 | 18 | 16 |
17 | Ульяна ПРОХОРЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 43.34 | 13 | 17 |
DSQ | Василиса КНЯЗЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" |
Last Update: 05.02.2023 17:05