Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ХАЛИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.99 | 6.85 | 12.64 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
2 | Мария РОГАТЕНЬ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.32 | 6.69 | 11.63 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 18.02 | 6.00 | 12.02 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.00 | 5.87 | 12.63 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
5 | Антонина СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.57 | 6.57 | 11.00 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 17.21 | 5.58 | 11.63 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Ангелина ЗИНГАН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.10 | 5.83 | 11.27 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Екатерина ГУСЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 17.01 | 6.88 | 10.13 | 2.17 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ПЕРФИЛОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 16.74 | 4.72 | 12.52 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
10 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 15.70 | 5.18 | 11.02 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
11 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 14.95 | 3.08 | 11.87 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
12 | Анастасия КЛИВАДЕНКО г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 13.58 | 4.08 | 9.50 | 1.83 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Виктория ЧАЙНИКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 11.70 | 3.56 | 8.64 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
14 | Елизавета АНТОННИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.26 | 4.00 | 9.26 | 2.00 | 1.67 | 2.50 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2023 17:05