| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 18.95 | 1 |
| 2 | Ксения КУЗЬМИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 18.90 | 2 |
| 3 | Антонина СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.80 | 3 |
| 4 | Виталина МИНГБОЕВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 17.50 | 4 |
| 5 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.72 | 5 |
| 6 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.37 | 6 |
| 7 | Серафима СЕРЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.23 | 7 |
| 8 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.54 | 8 |
| 9 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 14.66 | 9 |
| 10 | Элина ВОВК г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 14.42 | 10 |
| 11 | Виктория ЧАЙНИКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 14.39 | 11 |
| 12 | Агата ЗУЙКОВА г. Ногинск, МБУ "СШОР" | 14.36 | 12 |
| 13 | Вероника СМЫСЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 13.43 | 13 |
| 14 | София ШМЕЛЁВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 13.19 | 14 |
| 15 | Мария ТУЛАЕВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 13.00 | 15 |
| 16 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 12.83 | 16 |
| 17 | Варвара КУЗОВКОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 12.62 | 17 |
| 18 | София МИРОНОС г. Домодедово, ИП Спицын | 12.47 | 18 |
| 19 | Софья СЕЛИВЁРСТОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 12.19 | 19 |
| 20 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 9.28 | 20 |
| 21 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 8.40 | 21 |
| 22 | Алёна ФЕДУЛОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 6.68 | 22 |
Last Update: 26.03.2023 20:19