| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 45.94 | 19.49 | 26.45 | 4.94 | 5.13 | 4.63 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 43.83 | 19.07 | 24.76 | 4.75 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.00 | 16.91 | 25.09 | 4.75 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 39.67 | 17.06 | 22.61 | 4.25 | 4.31 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 39.34 | 17.74 | 21.60 | 3.81 | 3.88 | 4.31 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 39.31 | 16.02 | 23.29 | 4.25 | 4.06 | 4.63 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.86 | 16.03 | 21.83 | 3.94 | 3.94 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ксения ЖЕГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.63 | 12.66 | 23.97 | 4.63 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ИП Спицын | 34.16 | 14.92 | 19.24 | 3.44 | 3.44 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ "СШОР" | 33.10 | 13.97 | 19.13 | 3.44 | 3.25 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.87 | 14.64 | 18.23 | 3.38 | 3.19 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Анна ТИТОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 32.19 | 13.16 | 20.03 | 3.69 | 3.44 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.94 | 12.26 | 18.68 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Алина САБУРОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 30.47 | 12.68 | 17.79 | 3.13 | 3.13 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Кристина КОНДРИКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 30.26 | 14.60 | 16.66 | 2.94 | 2.69 | 3.63 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Лика БЕЛОСТОЦКАЯ г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 29.66 | 13.06 | 17.10 | 3.06 | 2.88 | 3.56 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ "СШ "Спарта" | 25.78 | 10.80 | 15.98 | 2.81 | 2.63 | 3.44 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2023 20:19