| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 56.61 | 29.32 | 27.29 | 5.94 | 5.94 | 6.31 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.32 | 26.13 | 27.19 | 6.25 | 5.81 | 6.06 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ИСЯНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 45.71 | 22.46 | 23.25 | 4.94 | 5.06 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аксинья КРУПИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 45.50 | 21.58 | 23.92 | 5.31 | 5.38 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 45.40 | 21.11 | 24.29 | 5.06 | 5.19 | 5.94 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара ЦАЦУЛИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 42.64 | 20.97 | 21.67 | 4.63 | 4.81 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 41.44 | 20.53 | 20.91 | 4.50 | 4.38 | 5.06 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия ДАНИЩУК г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 41.15 | 18.56 | 22.59 | 5.06 | 4.94 | 5.06 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Евгения КРАНИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 39.69 | 19.06 | 20.63 | 4.44 | 4.50 | 4.81 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия РАТНИКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 35.51 | 16.85 | 18.66 | 4.00 | 4.00 | 4.44 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 35.06 | 14.80 | 20.26 | 4.38 | 4.31 | 4.81 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Варвара ИЛЮШКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 34.80 | 15.63 | 20.17 | 4.50 | 4.25 | 4.69 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 32.00 | 16.39 | 16.61 | 3.50 | 3.44 | 4.13 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2023 20:20