Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.13 | 7.12 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Варвара НАЗАРИКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 15.71 | 5.96 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 15.55 | 6.05 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Таисия ПАХОТНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.74 | 5.74 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Ясна БОЧКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 14.50 | 5.63 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Таисия СЕЛЮТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.22 | 5.71 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 14.06 | 5.43 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна ШУМЕЙКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 14.03 | 5.02 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Варвара ШЕЛКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 13.71 | 4.83 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
10 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.82 | 4.57 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 11.32 | 3.93 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, СШ Раменское | 11.31 | 4.43 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 10.73 | 4.10 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 13:56