Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.52 | 32.47 | 42.05 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 70.17 | 30.78 | 43.39 | 5.58 | 5.00 | 5.67 | 4.00 | #11 | |
3 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 70.16 | 32.78 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
4 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 69.71 | 32.66 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
5 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 69.39 | 32.01 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 66.57 | 32.74 | 35.83 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
7 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 65.52 | 31.02 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Валерия ДАНИЩУК г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 63.35 | 28.21 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия РАТНИКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 59.26 | 28.31 | 30.95 | 3.67 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Варвара ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 59.14 | 24.64 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 58.89 | 25.97 | 34.92 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 13:57