| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.97 | 1 |
| 2 | Анастасия ОРЛОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 24.29 | 2 |
| 3 | Анастасия КЛИВАДЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 23.24 | 3 |
| 4 | Валерия ГРИШКЕВИЧ г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 22.56 | 4 |
| 5 | Вероника ЧЕСНОКОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 21.42 | 5 |
| 6 | Элина ЗАГУЛИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 20.67 | 6 |
| 7 | Варвара ПАНИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 20.23 | 7 |
| 8 | Варвара ПРОНИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 19.91 | 8 |
| 9 | Мария АХАЧЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 18.67 | 9 |
| 10 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 16.96 | 10 |
| 11 | Полина АЛЁХИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 16.38 | 11 |
| 12 | Алевтина ОБУХОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 15.70 | 12 |
| 13 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 15.18 | 13 |
Last Update: 31.05.2023 17:18