| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 15.08 | 6.08 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Екатерина КАРАНКЕВИЧ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 13.25 | 4.25 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Есения ОКОЛОТИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 13.24 | 4.85 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Тамара АРАКЕЛЯН г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 12.56 | 4.56 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2023 17:18