Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОСИПОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 52.42 | 24.92 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
2 | София МОСКАЛЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 48.63 | 22.79 | 25.84 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 48.42 | 21.42 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 47.94 | 21.96 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Елизавета ПОЛЯКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 47.46 | 21.80 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Александра ТРОФИМЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 46.80 | 21.30 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
7 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 45.78 | 20.44 | 25.34 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Вера КАБАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 45.76 | 20.92 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Аврора Мария МАРТИНЕС ЕФРЕМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 45.55 | 20.71 | 24.84 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 45.36 | 21.70 | 23.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
11 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 44.12 | 20.28 | 24.34 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
12 | Евдокия МАСЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.02 | 18.36 | 22.66 | 3.58 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 40.96 | 19.12 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2023 17:18