| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.05 | 20.31 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 38.38 | 20.11 | 18.27 | 3.67 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 38.23 | 18.22 | 21.01 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 36.49 | 15.74 | 20.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 35.57 | 14.69 | 20.88 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 35.53 | 17.14 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 28.77 | 13.25 | 16.52 | 3.42 | 3.42 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Лина БУЛЕКОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 27.18 | 10.92 | 17.26 | 3.83 | 3.50 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2023 17:18