| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 70.94 | 31.13 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 69.65 | 30.05 | 39.60 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 67.63 | 31.12 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 64.67 | 28.19 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 63.02 | 23.52 | 40.50 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 61.95 | 27.44 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Лина БУЛЕКОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 54.76 | 21.29 | 34.47 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 53.98 | 21.48 | 32.50 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2023 17:18