| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана АНДРИАНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.40 | 14.22 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 33.05 | 14.34 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 32.86 | 13.42 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 32.11 | 12.67 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Виктория КОЖОКАРЬ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 31.75 | 14.06 | 17.69 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.06 | 13.20 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 30.27 | 12.32 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Дарья ШАЛОЙКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.49 | 14.07 | 15.92 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 9 | София СМОРОДИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 26.85 | 10.65 | 16.20 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.09 | 9.76 | 15.33 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.09.2022 18:00