| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.13 | 12.79 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 28.14 | 11.73 | 16.41 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина ВЕЧЕР г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.86 | 11.53 | 16.83 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.85 | 11.52 | 15.83 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 26.08 | 11.49 | 14.59 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Вероника ШОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 26.05 | 10.72 | 15.33 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анна МАКСИМОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 25.05 | 11.80 | 13.25 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Варвара ФЁДОРОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 25.00 | 11.08 | 13.92 | 3.83 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия ПАТКИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 25.00 | 9.42 | 16.08 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 24.34 | 11.34 | 13.50 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Екатерина ЛОБАНОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 23.97 | 11.31 | 13.66 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 12 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 22.66 | 9.42 | 13.74 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Анна ОСИПОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 20.44 | 9.02 | 11.92 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.09.2022 18:00