| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 59.06 | 31.46 | 27.60 | 7.25 | 6.42 | 7.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.49 | 27.99 | 24.50 | 6.50 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.75 | 22.58 | 24.17 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 44.83 | 23.65 | 22.18 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 24.09.2022 19:35