No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | Валерия АГАЛЬЦОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
2 | Наталия АРТЕМЬЕВА | г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" |
3 | Александра БОГДАНОВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
4 | Ева-Николь ВАЛАЕВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
5 | Ксения ВОСТРИКОВА | г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" |
6 | Мария ГЛУШКО | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
7 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
8 | Елизавета ГРЕКУ | г. Щёлково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ |
9 | Александра ГРИШАЕВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
10 | Виктория ЖУКОВСКАЯ | г.о. Раменское, СШ Раменское |
11 | Мария КАРГИНА | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
12 | Екатерина КВАРДИНА | г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ |
13 | Виктория ПЕРЦЕВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
14 | Анна ПОТАПОВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
15 | Алиса РЕШЕТИЛОВА | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
16 | Дарья СЕЗГАНОВА | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
17 | Алёна СТРИЖКОВА | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
Last Update: 16.10.2022 15:43