Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СИВОКОНЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 20.64 | 8.89 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Валерия ВЕДМИДЬ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 19.23 | 8.98 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 18.86 | 9.11 | 9.75 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 18.74 | 8.73 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Стефания СИНИЦЫНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 17.61 | 7.37 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
6 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.61 | 7.86 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Стефания СОФКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.55 | 7.54 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Милана БАХТАДЗЕ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 16.21 | 7.32 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.89 | 6.76 | 8.13 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Анастасия ОРЛОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.87 | 6.24 | 8.63 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.01 | 5.62 | 8.89 | 3.25 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
12 | Аделина КРЕЧИНИНА г.о. Раменское, СШ Раменское | 13.74 | 6.73 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
13 | Екатерина МАНАКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 12.00 | 6.12 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #7 | |
14 | Стефания ЧЕХОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 10.20 | 3.57 | 6.63 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Мирослава ЦВЯТКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 9.44 | 4.31 | 6.13 | 2.25 | 1.83 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.10.2022 15:43