Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна СТРИЖКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.94 | 13.34 | 19.60 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 30.42 | 11.85 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
3 | Ева-Николь ВАЛАЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 30.27 | 9.97 | 20.80 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
4 | Мария ГЛУШКО п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 29.48 | 11.32 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
5 | Мария КАРГИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 28.80 | 11.33 | 17.47 | 4.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ВОСТРИКОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 28.04 | 11.51 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Александра БОГДАНОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 27.83 | 9.00 | 19.33 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
8 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.68 | 12.05 | 16.13 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
9 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.59 | 11.05 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Виктория ЖУКОВСКАЯ г.о. Раменское, СШ Раменское | 26.76 | 8.62 | 18.14 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 25.56 | 7.66 | 18.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
12 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 25.42 | 9.02 | 16.40 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Наталия АРТЕМЬЕВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 24.92 | 10.46 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
14 | Александра ГРИШАЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 23.61 | 7.71 | 16.40 | 3.92 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
15 | Елизавета ГРЕКУ г. Щёлково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 23.52 | 9.45 | 15.07 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
16 | Валерия АГАЛЬЦОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 21.92 | 7.52 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
17 | Виктория ПЕРЦЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 20.78 | 6.44 | 15.34 | 3.67 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43