| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 42.43 | 17.45 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Полина ФИЛОНОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 41.76 | 18.05 | 23.71 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алёна МАКАГОНОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 39.92 | 17.02 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 39.31 | 17.43 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 36.26 | 15.11 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.16 | 15.37 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Анна ТИТОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 36.02 | 14.87 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.83 | 14.14 | 22.19 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Ева-Марьям РОСТАХАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.16 | 13.67 | 19.49 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.66 | 12.69 | 19.97 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 32.10 | 12.16 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 30.71 | 11.72 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 13 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.54 | 12.58 | 16.96 | 3.67 | 2.58 | 3.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43