| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЩЕДРОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 39.03 | 13.88 | 25.65 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 35.33 | 15.23 | 21.60 | 4.50 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #2 | |
| 3 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.15 | 11.73 | 24.92 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.50 | #8 | |
| 4 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 34.40 | 12.68 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 34.37 | 14.74 | 19.63 | 4.00 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 33.92 | 14.09 | 19.83 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Елизавета ЖОЛОБОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 33.02 | 14.57 | 18.45 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ирина МАКАРОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 32.53 | 15.12 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 30.76 | 14.24 | 17.52 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Авдотья ГРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.80 | 12.11 | 17.69 | 3.58 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 26.74 | 9.55 | 17.69 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43