Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.19 | 16.36 | 20.83 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.72 | 15.06 | 20.66 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 33.68 | 14.18 | 19.50 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 32.98 | 15.40 | 17.58 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 32.02 | 13.11 | 18.91 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.77 | 12.11 | 19.66 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 30.81 | 12.88 | 17.93 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.54 | 12.54 | 18.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
9 | София ГОЛУБЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 29.56 | 13.06 | 16.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Варвара ФЁДОРОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 29.15 | 11.83 | 17.32 | 4.33 | 3.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Маргарита ГОЛЯТКИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.01 | 12.10 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Елизавета СБИТНЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 28.99 | 12.40 | 16.59 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 28.88 | 10.63 | 18.25 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
14 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.57 | 11.74 | 17.83 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
15 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.64 | 8.55 | 19.09 | 5.00 | 4.75 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
16 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 27.57 | 11.98 | 16.59 | 4.42 | 3.67 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
17 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 27.55 | 12.80 | 14.75 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 26.28 | 9.54 | 17.24 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
19 | Ульяна ДОБРОТВОРСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.27 | 10.01 | 17.76 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 1.50 | #17 | |
20 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.88 | 10.30 | 15.58 | 4.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
21 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 25.70 | 10.36 | 15.34 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
22 | Алёна НОВИКОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 25.01 | 10.09 | 15.42 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
23 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 21.38 | 8.05 | 13.33 | 3.75 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43