Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 58.25 | 22.92 | 35.83 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #22 | |
2 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 54.38 | 21.98 | 32.40 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 54.36 | 21.06 | 33.30 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
4 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 53.16 | 20.48 | 32.68 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
5 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.13 | 18.10 | 36.03 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
6 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 52.51 | 23.43 | 29.08 | 4.58 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 51.52 | 19.38 | 33.64 | 4.92 | 4.42 | 4.42 | 4.92 | 1.50 | #21 | |
8 | София ГОЛУБЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 50.28 | 19.37 | 30.91 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
9 | Маргарита ГОЛЯТКИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 48.92 | 18.63 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 48.51 | 22.29 | 26.72 | 4.42 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
11 | Елизавета СБИТНЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 48.26 | 19.46 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
12 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 46.58 | 14.76 | 32.82 | 5.08 | 4.33 | 4.08 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
13 | Алёна НОВИКОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 46.08 | 19.70 | 26.38 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
14 | Ульяна ДОБРОТВОРСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.69 | 16.04 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
15 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 43.99 | 18.14 | 28.35 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 2.50 | #10 | |
16 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 43.88 | 13.25 | 30.63 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
17 | Варвара ФЁДОРОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 43.70 | 16.61 | 27.59 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
18 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 43.69 | 17.64 | 26.55 | 4.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
19 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.55 | 15.03 | 28.52 | 4.25 | 3.42 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
20 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 43.36 | 16.65 | 28.21 | 4.50 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 1.50 | #16 | |
21 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 43.04 | 19.33 | 23.71 | 3.75 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 42.74 | 16.02 | 26.72 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
23 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 36.35 | 14.54 | 22.81 | 3.58 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43