Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 62.88 | 32.46 | 30.42 | 5.92 | 5.67 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 58.56 | 28.81 | 29.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.01 | 19.43 | 29.58 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.07 | 20.48 | 26.59 | 5.75 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Юлия АВДЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 43.27 | 19.43 | 23.84 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 43.16 | 17.66 | 25.50 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 42.96 | 18.88 | 25.08 | 5.33 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43