Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 97.37 | 47.96 | 50.41 | 6.00 | 5.92 | 6.42 | 6.42 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 90.50 | 45.42 | 45.08 | 5.92 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.56 | 40.03 | 44.53 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
4 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 79.09 | 39.90 | 39.19 | 5.25 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 78.31 | 35.77 | 42.54 | 5.67 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Юлия АВДЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 67.31 | 29.98 | 37.33 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 64.47 | 26.08 | 40.39 | 5.33 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.10.2022 15:43