Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.23 | 27.73 | 26.50 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 53.02 | 26.75 | 27.27 | 6.67 | 6.75 | 7.08 | 1.00 | #1 | |
3 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.01 | 22.84 | 24.17 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
4 | София ЗУБАРЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.88 | 20.60 | 21.28 | 5.67 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.34 | 16.38 | 20.96 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 16.10.2022 15:43