Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 114.67 | 62.27 | 53.40 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
2 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 106.80 | 56.28 | 50.52 | 6.42 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 91.23 | 46.16 | 46.07 | 5.92 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
4 | София ЗУБАРЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 72.77 | 32.74 | 42.03 | 5.58 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
5 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 66.81 | 30.42 | 39.39 | 5.42 | 4.50 | 4.83 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 16.10.2022 15:43